Endauswertung Meisterschaften RV Kaiserslautern 82e.V

Übersicht RV - Kaiserslautern 82 e.V. Übersicht - FG Übersicht - Reg-Gruppe
Übersicht Regionalverband RV-Meisterschaft Bester Altvogel der RV
Bestes Altweibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Weibchenmeisterschaft
Bester jährige Vogel der RV Bestes jährige Weibchen der RV RV-Experten-Cup
RV-Halbzeitmeister RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV
Gerneralmeisterschaft Kellermeier EDV-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
VB-Jährigenmeisterschaft Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup VB-Jungtauben-Meisterschaft As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes REG-Meisterschaft-Serie A - RV REG-Meisterschaft-Serie B - RV
Regionalverbands-Meisterschaft RegVerb-Bester Vogel - RV RegVerb-Bestes Weibchen - RV
Gold-,Silber-und Bronzemedaille Reg-Flug Goldmedaille 3er-Serie Reg-Flug Ehrenpreis 3er-Serie RegG1-Flug
Ehrenpreis 3er-Serie RegG2-Flug Sonderehrenpreis RV 3er-Serie Reg-Flug Sachpreis RV 4er-Serie Reg-Flug
Sonderehrenpreis RV 2er-Serie Reg-Flug Sachpreis RV 4er-Serie Reg-Flug REG-Jungflug-Meisterschaft - RV
REG-Jungflug-Meisterschaft Kellermeier EDV-Meisterschaft REG-Jugend-MS-Serie B - RV
RegVerb-AS-Jungtaube - RV RegVerb-AS-Jungtaube - RV

Übersicht RV - Kaiserslautern 82 e.V.

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Commercy 186 33 1605 Wojtaschek G. 05063.13.0100W
F03/14 10.05.2014 St. Dizier 230 31 1418 Jobczyk Hubert 02145.13.0709
F04/14 18.05.2014 Arcis sur Aube 289 33 1511 Maue Dieter 05037.11.1169W
F05/14 25.05.2014 Auxerre 364 31 1413 Klosset Karl-T. 05037.10.0749W
F06/14 01.06.2014 Gien 430 32 1383 Scheithe Kurt 05877.12.0206W
F07/14 08.06.2014 Arcis sur Aube 289 28 1170 Wojtaschek G. 05063.13.0086W
F08/14 15.06.2014 Gien 430 31 1181 Jankowski Gerh. 05037.13.0249W
F09/14 22.06.2014 Arcis sur Aube 289 29 1082 Ranke Ronny 04499.12.0119
F10/14 30.06.2014 Gien 430 29 992 Mueller Reiner 05404.11.0987
F11/14 06.07.2014 Arcis sur Aube 289 30 1040 SG Becker/Weyl. 05877.13.0492
F13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 289 27 894 Maue Dieter 05037.13.0379W
F14/14 27.07.2014 Chateauroux 543 21 601 Wojtaschek G. 05063.12.0103
J01/14 11.08.2014 Nomeny 134 15 559 Muench Karl 04499.14.0061
J02/14 17.08.2014 Toul 163 31 1227 Ranke Ronny 04499.14.0334
J03/14 24.08.2014 Commercy 186 30 1176 Ranke Ronny 04499.14.0378
J04/14 31.08.2014 St. Dizier 229 31 1156 Ranke Ronny 04499.14.0602
J05/14 07.09.2014 Troyes 305 27 891 Ranke Ronny 04499.14.0354
17 5075 489 19299

Übersicht - FG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 04.05.2014 Commercy 180 127 5084 Schirra - Wingert 05299.12.0748
F03/14 10.05.2014 St. Dizier 224 124 4776 Jobczyk Hubert 02145.13.0709
F04/14 18.05.2014 Arcis sur Aube 284 130 4893 SG Bixler +Heist 05104.11.1074W
F05/14 25.05.2014 Auxerre 357 126 4617 Strauß Gerhard 00559.13.0805
F06/14 01.06.2014 Gien 424 124 4337 Martin Karl 04564.11.0024W
F07/14 08.06.2014 Arcis sur Aube 284 120 3928 Gros Heinz 05433.12.0221
F08/14 15.06.2014 Gien 424 120 3669 Lickteig K-H+MA 05951.13.0829
F09/14 22.06.2014 Arcis sur Aube 284 116 3395 SG Ehard+Goebel 08536.12.0153
F10/14 30.06.2014 Gien 424 108 3046 Becker Kurt 05034.13.0381W
F11/14 06.07.2014 Arcis sur Aube 284 107 2991 Rether, Dieter 05310.08.0581
F13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 284 98 2612 Schulz Alfred 05951.13.0935W
F14/14 27.07.2014 Chateauroux 536 84 2001 SG Ehard+Goebel 08536.12.0154
J05/14 07.09.2014 Troyes 299 102 3518 SG Müller/Hodel 05299.14.0565
13 4288 1486 48867

Übersicht - Reg-Gruppe

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F06/14 01.06.2014 Gien 424 124 4337 Martin Karl 04564.11.0024W
F08/14 15.06.2014 Gien 424 120 3669 Lickteig K-H+MA 05951.13.0829
F10/14 30.06.2014 Gien 424 108 3046 Becker Kurt 05034.13.0381W
F14/14 27.07.2014 Chateauroux 536 84 2001 SG Ehard+Goebel 08536.12.0154
J05/14 07.09.2014 Troyes 299 102 3518 SG Müller/Hodel 05299.14.0565
5 2107 538 16571

Übersicht Regionalverband

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F08/14 15.06.2014 Gien 429 166 5122 Korn Dieter 06055.12.0330W
F10/14 30.06.2014 Gien 429 142 4137 Becker Kurt 05034.13.0381W
F14/14 27.07.2014 Chateauroux 541 106 2597 SG Ehard+Goebel 08536.12.0154
J05/14 07.09.2014 Troyes 303 135 5114 Rapp Werner 01600.14.0493
4 1702 549 16970

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. KL 14 015 Ranke Ronny 2259.226 56 18852
2. KL 01 004 Maue Dieter 2179.867 52 18064
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 2149.081 53 18288
4. KL 12 005 Mueller Reiner 2044.078 52 17432
5. KL 06 001 Bartenbach H&D 2019.691 51 17381
6. KL 04 015 Wojtaschek G. 1997.627 50 17095
7. KL 12 001 Burckhardt Karl 1985.073 50 17205
8. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 1867.404 48 16514
9. KL 12 002 Rahm Guenther 1787.887 46 14892
10. KL 14 001 Gass Uwe u. B 1670.136 42 13860
11. KL 02 003 Scheithe Kurt 1662.165 42 13952
12. KL 02 002 Koster & Sohn 1638.160 41 14221
13. KL 07 001 SG Kunz & Frau 1418.897 37 12510
14. KL 12 010 Klinger Alfons 1405.629 35 11875
15. KL 12 004 Simgen Juergen 1401.079 38 12348
16. KL 01 020 Koffmane Rudi 1352.873 35 11991
17. KL 05 003 Jankowski Gerh. 1316.592 34 11485
18. KL 10 006 Team Black-Red 1049.325 25 9321
19. KL 02 005 Vollmer R. 845.735 23 7554
20. KL 14 006 Mehren Albert 804.628 22 6999
21. KL 14 008 Paschek Josef 723.006 20 6501
22. KL 08 006 Ruby Werner 658.681 18 5965
23. KL 01 015 Krahl Georg 632.925 15 5743
24. KL 04 030 Heil und Frau 582.429 16 5177
25. KL 07 002 Jobczyk Hubert 344.025 10 3181
26. KL 14 003 Beysiegel Osw. 317.261 10 2619
27. KL 14 005 Muench Karl 299.654 8 2758
28. KL 08 010 Trauth Hermann 261.626 8 2413
29. KL 09 002 Schuler Otto 155.501 5 1209
30. KL 05 005 Bargiel Andreas 106.718 4 979
31. KL 04 002 Szoltysek M. 51.475 2 460
32. KL 09 015 Ruby Heinz+Ang. 27.144 1 230

Bester Altvogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 10 0839 430,979 11 3769 540,79
2. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 12 0080 424,720 10 3539 708,20
3. KL 12 005 Mueller Reiner 05404 11 0987 405,590 10 3480 575,90
4. KL 01 020 Koffmane Rudi 05037 11 0067 403,844 11 3628 410,44
5. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0119 388,784 10 3339 548,84
6. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 12 0286 388,575 10 3339 546,75
7. KL 01 004 Maue Dieter 05037 10 1006 387,862 10 3198 680,62
8. KL 01 004 Maue Dieter 05037 12 0194 384,283 9 3153 689,83
9. KL 01 010 Klosset Karl-T. 04812 11 1054 378,019 9 3250 530,19
10. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 12 0032 372,215 9 3109 613,15
11. KL 06 001 Bartenbach H&D 07668 12 0637 360,468 10 3151 453,68
12. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 12 0229 355,667 9 2996 560,67
13. KL 01 004 Maue Dieter 05037 12 0132 353,657 9 3034 502,57
14. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 09 0003 348,284 9 2909 573,84
15. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 12 0103 339,622 8 2745 651,22
16. KL 06 001 Bartenbach H&D 07668 11 0492 339,344 9 2937 456,44
17. KL 01 004 Maue Dieter 05037 12 0126 335,089 9 2899 451,89
18. KL 12 001 Burckhardt Karl 05404 12 0382 334,481 9 3040 304,81
19. KL 01 004 Maue Dieter 05037 12 0072 330,940 9 2862 447,40
20. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0192 327,233 9 2862 410,33

Bestes Altweibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0142W 484,432 12 4058 786,32
2. KL 01 004 Maue Dieter 05037 11 1169W 464,909 11 3872 777,09
3. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0106W 458,038 11 3769 811,38
4. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0164W 455,527 11 3628 927,27
5. KL 01 004 Maue Dieter 05037 10 1031W 454,929 11 3769 780,29
6. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 12 0226W 442,993 11 3769 660,93
7. KL 12 005 Mueller Reiner 05404 11 0965W 433,067 11 3628 702,67
8. KL 12 005 Mueller Reiner 05404 11 1007W 428,813 11 3515 773,13
9. KL 14 015 Ranke Ronny 05404 09 2203W 422,476 11 3628 596,76
10. KL 02 002 Koster & Sohn 05877 11 0136W 420,097 10 3583 617,97
11. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0117W 418,274 10 3480 702,74
12. KL 01 004 Maue Dieter 05037 11 1121W 416,472 10 3442 722,72
13. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 12 0880W 415,040 11 3628 522,40
14. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 10 0749W 407,848 10 3583 495,48
15. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 11 1049W 407,144 11 3515 556,44
16. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 12 0182W 406,891 11 3515 553,91
17. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 11 0010W 403,324 10 3539 494,24
18. KL 02 003 Scheithe Kurt 05877 11 0006W 399,784 10 3339 658,84
19. KL 02 003 Scheithe Kurt 05877 12 0206W 397,899 10 3226 752,99
20. KL 01 004 Maue Dieter 05037 10 1002W 396,251 9 3353 609,51

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. KL 01 010 Klosset Karl-T. 2064.995 50 17108
2. KL 01 004 Maue Dieter 1991.616 49 16661
3. KL 12 001 Burckhardt Karl 1940.113 49 16716
4. KL 14 015 Ranke Ronny 1925.523 47 16234
5. KL 06 001 Bartenbach H&D 1838.184 44 15551
6. KL 12 005 Mueller Reiner 1820.596 45 15640
7. KL 04 015 Wojtaschek G. 1800.938 44 15441
8. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 1557.532 40 13753
9. KL 14 001 Gass Uwe u. B 1513.703 39 12651
10. KL 12 002 Rahm Guenther 1499.899 39 12756
11. KL 07 001 SG Kunz & Frau 1320.719 35 11685
12. KL 05 003 Jankowski Gerh. 1316.592 34 11485
13. KL 12 010 Klinger Alfons 1169.102 29 9885
14. KL 02 003 Scheithe Kurt 1150.152 30 9656
15. KL 01 020 Koffmane Rudi 1063.301 27 9343
16. KL 02 002 Koster & Sohn 930.123 24 8012
17. KL 12 004 Simgen Juergen 706.879 20 6128
18. KL 14 008 Paschek Josef 674.828 18 5982
19. KL 14 006 Mehren Albert 615.359 17 5331
20. KL 04 030 Heil und Frau 582.429 16 5177
21. KL 02 005 Vollmer R. 515.479 14 4389
22. KL 01 015 Krahl Georg 512.125 12 4591
23. KL 10 006 Team Black-Red 505.466 13 4462
24. KL 07 002 Jobczyk Hubert 344.025 10 3181
25. KL 08 006 Ruby Werner 285.185 9 2506
26. KL 14 005 Muench Karl 273.736 7 2528
27. KL 08 010 Trauth Hermann 261.626 8 2413
28. KL 09 002 Schuler Otto 155.501 5 1209
29. KL 05 005 Bargiel Andreas 106.718 4 979
30. KL 14 003 Beysiegel Osw. 101.140 4 847
31. KL 04 002 Szoltysek M. 51.475 2 460

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. KL 14 015 Ranke Ronny 2250.723 56 18711
2. KL 01 004 Maue Dieter 2179.867 52 18064
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 2131.505 54 18264
4. KL 12 005 Mueller Reiner 2016.346 51 17105
5. KL 12 001 Burckhardt Karl 1985.073 50 17205
6. KL 04 015 Wojtaschek G. 1926.893 47 16359
7. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 1867.404 48 16514
8. KL 12 002 Rahm Guenther 1761.457 45 14669
9. KL 06 001 Bartenbach H&D 1734.567 42 14563
10. KL 02 002 Koster & Sohn 1624.651 41 14096
11. KL 02 003 Scheithe Kurt 1591.796 40 13628
12. KL 14 001 Gass Uwe u. B 1555.591 41 13083
13. KL 12 010 Klinger Alfons 1342.008 34 11511
14. KL 12 004 Simgen Juergen 1170.070 32 10353
15. KL 07 001 SG Kunz & Frau 1112.909 28 9890
16. KL 05 003 Jankowski Gerh. 1097.048 29 9758
17. KL 10 006 Team Black-Red 1049.325 25 9321
18. KL 01 020 Koffmane Rudi 848.764 23 7442
19. KL 14 008 Paschek Josef 694.238 19 6212
20. KL 14 006 Mehren Albert 604.319 17 5375
21. KL 04 030 Heil und Frau 582.429 16 5177
22. KL 02 005 Vollmer R. 557.752 16 5005
23. KL 08 006 Ruby Werner 537.363 15 4872
24. KL 01 015 Krahl Georg 299.928 8 2796
25. KL 14 005 Muench Karl 275.301 7 2528
26. KL 14 003 Beysiegel Osw. 254.308 9 2086
27. KL 07 002 Jobczyk Hubert 247.612 7 2321
28. KL 08 010 Trauth Hermann 192.825 6 1713
29. KL 05 005 Bargiel Andreas 82.978 3 749
30. KL 09 002 Schuler Otto 61.533 2 519

Bester jährige Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. KL 06 001 Bartenbach H&D 05484 13 0373 474,386 12 4058 685,86
2. KL 06 001 Bartenbach H&D 05484 13 0392 407,756 10 3539 538,56
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0276 395,464 10 3329 625,64
4. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 13 0285 390,437 9 3353 551,37
5. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 13 0104 386,368 10 3398 465,68
6. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0693 385,967 10 3442 417,67
7. KL 14 001 Gass Uwe u. B 04499 13 0496 382,324 9 3099 724,24
8. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0186 380,295 9 3050 752,95
9. KL 05 003 Jankowski Gerh. 05484 13 0385 370,736 9 3153 554,36
10. KL 04 015 Wojtaschek G. 02749 13 1865 363,144 8 2961 670,44
11. KL 06 001 Bartenbach H&D 05484 13 0396 342,427 8 2820 604,27
12. KL 12 002 Rahm Guenther 05404 13 0337 333,788 9 2796 541,88
13. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 05877 13 0447 329,424 9 2899 395,24
14. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 13 0134 322,423 8 2679 545,23
15. KL 07 001 SG Kunz & Frau 03202 13 0018 321,468 9 2796 418,68
16. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 05877 13 0474 319,066 8 2827 363,66
17. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0287 316,749 8 2707 460,49
18. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0268 312,383 8 2745 378,83
19. KL 07 001 SG Kunz & Frau 03202 13 0049 307,751 8 2723 354,51
20. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0326 305,956 8 2566 493,56

Bestes jährige Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0203W 451,253 11 3769 743,53
2. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0241W 450,220 11 3769 733,20
3. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0338W 437,478 10 3642 732,78
4. KL 12 001 Burckhardt Karl 05404 13 0112W 436,769 11 3769 598,69
5. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 13 0299W 430,250 11 3628 674,50
6. KL 12 001 Burckhardt Karl 05404 13 0024W 410,629 10 3480 626,29
7. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0694W 406,079 10 3339 721,79
8. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 05877 13 0476W 391,607 10 3405 511,07
9. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 13 0124W 389,118 10 3339 552,18
10. KL 12 005 Mueller Reiner 05404 13 0254W 388,469 10 3583 301,69
11. KL 01 010 Klosset Karl-T. 05037 13 0265W 387,763 9 3191 686,63
12. KL 12 001 Burckhardt Karl 05404 13 0018W 386,177 10 3226 635,77
13. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0322W 382,308 10 3085 738,08
14. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0374W 379,784 9 3153 644,84
15. KL 12 005 Mueller Reiner 05404 13 0252W 377,858 9 3153 625,58
16. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 13 0222W 372,085 9 3050 670,85
17. KL 01 004 Maue Dieter 05037 13 0379W 371,923 9 2968 751,23
18. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 13 0226W 369,442 9 3153 541,42
19. KL 12 005 Mueller Reiner 05404 13 0272W 368,559 9 3191 494,59
20. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 13 0283W 363,309 9 3050 583,09

RV-Experten-Cup

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. KL 01 004 Maue Dieter 2079,19 34
2. KL 01 010 Klosset Karl-T. 1736,58 29
3. KL 12 001 Burckhardt Karl 1683,30 32
4. KL 04 015 Wojtaschek G. 1641,83 31
5. KL 05 003 Jankowski Gerh. 1352,72 24
6. KL 14 015 Ranke Ronny 1288,28 22
7. KL 12 005 Mueller Reiner 1276,76 21
8. KL 06 001 Bartenbach H&D 1214,72 21
9. KL 02 002 Koster & Sohn 1157,90 20
10. KL 14 001 Gass Uwe u. B 1145,37 19
11. KL 12 002 Rahm Guenther 817,14 17
12. KL 02 003 Scheithe Kurt 754,95 15
13. KL 12 010 Klinger Alfons 742,59 13
14. KL 07 001 SG Kunz & Frau 651,73 12
15. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 582,66 12
16. KL 14 008 Paschek Josef 536,38 13
17. KL 01 020 Koffmane Rudi 330,25 9
18. KL 14 006 Mehren Albert 301,87 8
19. KL 07 002 Jobczyk Hubert 159,62 5
20. KL 08 010 Trauth Hermann 135,36 4
21. KL 02 005 Vollmer R. 87,46 4
22. KL 05 005 Bargiel Andreas 82,03 3
23. KL 04 030 Heil und Frau 74,50 4
24. KL 04 002 Szoltysek M. 15,43 1

RV-Halbzeitmeister

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. KL 14 015 Ranke Ronny 1121.300 30 8940
2. KL 12 005 Mueller Reiner 1080.161 30 8940
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 1074.295 30 8940
4. KL 12 002 Rahm Guenther 1059.129 30 8940
5. KL 04 015 Wojtaschek G. 1057.274 29 8710
6. KL 01 004 Maue Dieter 1047.181 28 8568
7. KL 14 001 Gass Uwe u. B 1038.789 29 8710
8. KL 06 001 Bartenbach H&D 1004.085 28 8421
9. KL 02 003 Scheithe Kurt 1002.806 26 8093
10. KL 12 001 Burckhardt Karl 990.209 27 8191
11. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 964.520 28 8390
12. KL 12 010 Klinger Alfons 925.190 25 7641
13. KL 12 004 Simgen Juergen 889.203 26 7693
14. KL 02 002 Koster & Sohn 821.472 23 6966
15. KL 07 001 SG Kunz & Frau 799.865 22 6855
16. KL 01 020 Koffmane Rudi 788.779 23 6885
17. KL 08 006 Ruby Werner 567.070 16 5133
18. KL 05 003 Jankowski Gerh. 528.832 16 4675
19. KL 10 006 Team Black-Red 475.863 12 4248
20. KL 14 006 Mehren Albert 463.897 12 4027
21. KL 14 008 Paschek Josef 454.485 12 4123
22. KL 02 005 Vollmer R. 360.204 11 3040
23. KL 04 030 Heil und Frau 351.808 11 3168
24. KL 01 015 Krahl Georg 326.373 9 2975
25. KL 14 003 Beysiegel Osw. 317.261 10 2619
26. KL 08 010 Trauth Hermann 261.626 8 2413
27. KL 07 002 Jobczyk Hubert 214.852 6 1966
28. KL 09 002 Schuler Otto 126.313 4 920
29. KL 05 005 Bargiel Andreas 106.718 4 979
30. KL 04 002 Szoltysek M. 51.475 2 460
31. KL 14 005 Muench Karl 50.271 2 460
32. KL 09 015 Ruby Heinz+Ang. 27.144 1 230

RV-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. KL 01 004 Maue Dieter 20 4415 1359,79
2. KL 14 015 Ranke Ronny 20 4415 1124,23
3. KL 02 003 Scheithe Kurt 20 4357 1056,00
4. KL 12 001 Burckhardt Karl 20 4069 917,47
5. KL 05 005 Bargiel Andreas 20 3978 1081,92
6. KL 14 003 Beysiegel Osw. 17 3585 679,84
7. KL 02 002 Koster & Sohn 17 3301 1014,82
8. KL 04 015 Wojtaschek G. 16 3763 1230,79
9. KL 01 020 Koffmane Rudi 16 3763 1122,35
10. KL 05 003 Jankowski Gerh. 16 3608 792,94
11. KL 01 010 Klosset Karl-T. 15 3600 1085,59
12. KL 12 002 Rahm Guenther 15 3326 613,07
13. KL 04 002 Szoltysek M. 15 3269 933,57
14. KL 14 001 Gass Uwe u. B 15 3227 763,73
15. KL 12 010 Klinger Alfons 15 3151 579,81
16. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 15 3108 759,22
17. KL 12 005 Mueller Reiner 14 3325 967,39
18. KL 04 030 Heil und Frau 14 2988 629,86
19. KL 14 008 Paschek Josef 14 2893 698,96
20. KL 14 005 Muench Karl 14 2528 702,66
21. KL 02 005 Vollmer R. 12 2857 413,02
22. KL 08 006 Ruby Werner 12 2527 443,24
23. KL 08 010 Trauth Hermann 12 2358 464,48
24. KL 07 002 Jobczyk Hubert 11 2225 649,33
25. KL 10 006 Team Black-Red 11 2215 433,51
26. KL 14 006 Mehren Albert 6 1199 267,27
27. KL 09 015 Ruby Heinz+Ang. 5 1297 143,54
28. KL 07 001 SG Kunz & Frau 5 1099 279,53
29. KL 01 015 Krahl Georg 2 610 35,69
30. KL 09 002 Schuler Otto 2 458 65,80

Beste Jungtaube der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. KL 05 005 Bargiel Andreas 05404 14 1474 5 1017 187,78
2. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 14 0354 4 883 398,70
3. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0423 4 883 322,80
4. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0455 4 883 291,27
5. KL 02 003 Scheithe Kurt 05877 14 0633 4 883 288,10
6. KL 04 015 Wojtaschek G. 05063 14 0015 4 883 274,55
7. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0405 4 883 273,15
8. KL 05 003 Jankowski Gerh. 05484 14 0211 4 883 270,16
9. KL 01 020 Koffmane Rudi 05037 14 0765 4 883 253,76
10. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0482 4 883 247,53
11. KL 02 003 Scheithe Kurt 05877 14 0629 4 883 227,00
12. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0485 4 883 225,04
13. KL 02 003 Scheithe Kurt 05877 14 0628 4 883 223,40
14. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0424 4 883 213,02
15. KL 01 004 Maue Dieter 05037 14 0479 4 883 200,71
16. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 14 0318 4 883 197,92
17. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 14 0312 4 883 196,18
18. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 14 0370 4 883 173,49
19. KL 05 005 Bargiel Andreas 05484 14 0304 4 883 161,47
20. KL 14 015 Ranke Ronny 04499 14 0309 4 883 157,94

Gerneralmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. KL 14 015 Ranke Ronny 4730.898 123 39501
2. KL 01 004 Maue Dieter 4689.518 120 38710
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 4571.399 116 38164
4. KL 12 005 Mueller Reiner 4277.743 111 36153
5. KL 04 015 Wojtaschek G. 4242.449 108 35495
6. KL 12 001 Burckhardt Karl 4093.675 113 35270
7. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 3712.861 100 32529
8. KL 06 001 Bartenbach H&D 3658.948 91 31068
9. KL 12 002 Rahm Guenther 3606.985 98 30321
10. KL 14 001 Gass Uwe u. B 3476.460 95 29146
11. KL 02 003 Scheithe Kurt 3334.790 91 28005
12. KL 02 002 Koster & Sohn 2999.865 82 25534
13. KL 12 010 Klinger Alfons 2865.344 78 24488
14. KL 07 001 SG Kunz & Frau 2549.496 68 22435
15. KL 01 020 Koffmane Rudi 2441.536 68 20903
16. KL 12 004 Simgen Juergen 2107.958 58 18476
17. KL 05 003 Jankowski Gerh. 2080.032 60 17862
18. KL 10 006 Team Black-Red 1821.048 49 15946
19. KL 02 005 Vollmer R. 1499.158 45 12977
20. KL 14 008 Paschek Josef 1412.725 44 12420
21. KL 08 006 Ruby Werner 1218.791 38 10768
22. KL 14 006 Mehren Albert 1201.994 35 10437
23. KL 01 015 Krahl Georg 1093.476 28 9957
24. KL 04 030 Heil und Frau 944.215 30 8165
25. KL 14 003 Beysiegel Osw. 850.035 31 6942
26. KL 07 002 Jobczyk Hubert 631.458 21 5406
27. KL 14 005 Muench Karl 626.666 22 5234
28. KL 05 005 Bargiel Andreas 613.165 24 4928
29. KL 08 010 Trauth Hermann 545.413 20 4728
30. KL 04 002 Szoltysek M. 471.732 17 3729
31. KL 09 002 Schuler Otto 207.881 7 1667
32. KL 09 015 Ruby Heinz+Ang. 171.198 6 1527

Kellermeier EDV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. KL 01 004 Maue Dieter 3558,60 45
2. KL 14 015 Ranke Ronny 3530,10 45
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 3522,40 45
4. KL 04 015 Wojtaschek G. 3336,57 43
5. KL 12 005 Mueller Reiner 3201,17 43
6. KL 14 001 Gass Uwe u. B 3156,25 41
7. KL 06 001 Bartenbach H&D 3044,41 42
8. KL 12 002 Rahm Guenther 2997,01 44
9. KL 12 001 Burckhardt Karl 2880,12 42
10. KL 02 003 Scheithe Kurt 2848,61 39
11. KL 02 001 SG Becker/Weyl. 2380,38 41
12. KL 02 002 Koster & Sohn 2268,85 38
13. KL 12 010 Klinger Alfons 2207,17 34
14. KL 07 001 SG Kunz & Frau 1721,93 33
15. KL 12 004 Simgen Juergen 1711,54 35
16. KL 05 003 Jankowski Gerh. 1680,92 34
17. KL 01 020 Koffmane Rudi 1541,72 32
18. KL 10 006 Team Black-Red 1308,82 21
19. KL 02 005 Vollmer R. 1075,68 20
20. KL 14 006 Mehren Albert 1070,87 21
21. KL 14 008 Paschek Josef 797,04 17
22. KL 04 030 Heil und Frau 692,70 16
23. KL 01 015 Krahl Georg 672,88 14
24. KL 08 006 Ruby Werner 672,07 17
25. KL 14 003 Beysiegel Osw. 553,61 10
26. KL 07 002 Jobczyk Hubert 376,72 7
27. KL 09 002 Schuler Otto 346,01 5
28. KL 08 010 Trauth Hermann 321,55 7
29. KL 14 005 Muench Karl 238,54 8
30. KL 05 005 Bargiel Andreas 88,18 4
31. KL 04 002 Szoltysek M. 54,75 2
32. KL 09 015 Ruby Heinz+Ang. 41,44 1

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. KL 01 004 Maue Dieter 30 2486,35 10185
2. KL 14 015 Ranke Ronny 30 2447,77 10308
3. KL 01 010 Klosset Karl-T. 30 2420,08 10488
4. KL 04 015 Wojtaschek G. 30 2274,85 10488
5. KL 12 005 Mueller Reiner 30 2226,33 9873
6. KL 06 001 Bartenbach H&D 30 2093,78 10488
