Endauswertung Meisterschaften RV Wiesbaden e.V.

Übersicht Altreise Übersicht Jährigenreise Übersicht Altreise - FG
Übersicht Altreise - Reg-Gruppe Übersicht Jungreise RV-Meisterschaft
Bester Vogel der RV Bestes Weibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft
Bester jährige Vogel der RV Bestes jährige Weibchen der RV RV-Weibchenmeisterschaft
RV-Pokalmeisterschaft As-Vogel der RV As-Weibchen der RV
As-Taube Mai As-Taube Juni As-Taube Juli
RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV Gerneralmeisterschaft
Kellermeier EDV-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft
Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes Bester hessischer Altvogel
Bestes hessisches Altweibchen Bester jährige Vogel Hessens Bestes jährige Weibchen Hessens
Hessenmeisterschaft 150-299 km Hessenmeisterschaft 300-399 km Hessenmeisterschaft 400-499 km
Hessenmeisterschaft ab 500 km Hessenmeisterschaft 2014 Regional-Meisterschaft 5 beste Tauben-RV
Regional-Meisterschaft 5 beste Tauben Regional-Bester Altvogel-SW Regional-Bester jährige Vogel-SW
Regional-Bestes Weibchen-SW Regional-Bestes jährige Weibchen-SW Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 03.05.2014 Nomeny 198 32 1163 Reichstein H+Th 08575.10.0257
F03/14 10.05.2014 Toul 229 31 1091 SG.Wilhem u.Bogardi 06585.11.0871
F04/14 17.05.2014 Bar le Duc 266 31 1051 Reichstein H+Th 08575.13.1041
F05/14 24.05.2014 St. Dizier 288 30 932 SG Fraund Bialas P+R 02070.13.0150
F06/14 31.05.2014 Arcis sur Aube 344 29 877 Reichstein H+Th 08575.12.0720W
F07/14 07.06.2014 Auxerre 425 29 813 Reichstein H+Th 08575.13.1015W
F08/14 14.06.2014 Auxerre 425 27 699 Reichstein H+Th 08575.11.0482
F09/14 21.06.2014 Auxerre 425 25 623 Reichstein H+Th 08575.13.1041
F10/14 29.06.2014 Bourges 544 19 509 Reichstein H+Th 08575.12.0622W
F11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 344 26 609 SG Kozok - Fanty 00311.13.0304
F12/14 12.07.2014 Toul 229 15 324 SG Kozok - Fanty 02070.13.0130W
F13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 344 16 357 Wissenborn Harry 06668.12.0783
F14/14 26.07.2014 Chateauroux 604 9 182 SG Kozok - Fanty 02070.11.0262
13 4665 319 9230

Übersicht Jährigenreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E02/14 03.05.2014 Nomeny 198 31 703 Reichstein H+Th 08575.13.1047W
E03/14 10.05.2014 Toul 229 31 655 SG.Wilhem u.Bogardi 06585.13.0074W
E04/14 17.05.2014 Bar le Duc 266 31 637 Reichstein H+Th 08575.13.1041
E05/14 24.05.2014 St. Dizier 288 30 569 SG Fraund Bialas P+R 02070.13.0150
E07/14 07.06.2014 Auxerre 425 29 486 Reichstein H+Th 08575.13.1015W
E08/14 14.06.2014 Auxerre 425 27 403 Reichstein H+Th 08575.13.1052W
E09/14 21.06.2014 Auxerre 425 25 339 Reichstein H+Th 08575.13.1041
E10/14 29.06.2014 Bourges 544 18 261 SG Kozok - Fanty 00311.13.0313
E11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 344 26 337 SG Kozok - Fanty 00311.13.0304
E12/14 12.07.2014 Toul 229 15 158 SG Kozok - Fanty 02070.13.0130W
E13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 344 15 170 Kern Joh. & Th. 02070.13.0251
E14/14 26.07.2014 Chateauroux 604 7 75 SG Kozok - Fanty 02070.13.0861W
12 4321 285 4793

Übersicht Altreise - FG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 St. Dizier 298 30 932 SG Fraund Bialas P+R 02070.13.0150
F06/14 31.05.2014 Arcis sur Aube 353 29 877 Reichstein H+Th 08575.12.0720W
F07/14 07.06.2014 Auxerre 436 29 813 Reichstein H+Th 08575.13.1015W
F08/14 14.06.2014 Auxerre 436 27 699 Reichstein H+Th 08575.11.0482
F09/14 21.06.2014 Auxerre 436 25 623 Reichstein H+Th 08575.13.1041
F10/14 29.06.2014 Bourges 555 19 509 Reichstein H+Th 08575.12.0622W
F11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 353 26 609 SG Kozok - Fanty 00311.13.0304
F12/14 12.07.2014 Toul 241 15 324 SG Kozok - Fanty 02070.13.0130W
F13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 353 16 357 Wissenborn Harry 06668.12.0783
F14/14 26.07.2014 Chateauroux 615 9 182 SG Kozok - Fanty 02070.11.0262
10 4076 225 5925

Übersicht Altreise - Reg-Gruppe

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F07/14 07.06.2014 Auxerre 445 206 6365 Ratkoceri Ismet 01329.12.3169
F08/14 14.06.2014 Auxerre 445 184 5237 Hauck Adolf 08537.11.0029
F09/14 21.06.2014 Auxerre 445 190 5194 Reichstein H+Th 08575.13.1041
F10/14 29.06.2014 Bourges 563 160 4171 Stappert, Karsten 08699.13.0754
F14/14 26.07.2014 Chateauroux 624 74 1409 SG Fuchs und Wolf 09623.13.0812
5 2522 814 22376

Übersicht Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/14 04.08.2014 Ueberherrn 146 23 961 Wissenborn Harry 06668.14.0055
J02/14 09.08.2014 Ueberherrn 146 21 965 SG Kozok - Fanty 02070.14.0103
J03/14 16.08.2014 Nomeny 198 23 886 Wissenborn Harry 06668.14.0036
J04/14 23.08.2014 Ueberherrn 146 20 690 Wissenborn Harry 06668.14.0015
J05/14 30.08.2014 Nomeny 198 20 737 Wissenborn Harry 06668.14.0017
J06/14 06.09.2014 St. Dizier 288 11 462 Schmidt Markus 02901.14.0249
6 1122 118 4701

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 60 21197 3408,35
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 55 19945 4276,05
3. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 53 18954 2987,00
4. WB 05 022 Schiebener, Horst 52 18840 2641,68
5. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 51 16737 3213,74
6. WB 16 009 Kammerer N.& K. 47 16564 2365,01
7. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 46 15633 2044,21
8. WB 05 005 Jonek Eberhard 46 15527 2199,35
9. WB 22 002 Hinter Helmut 45 16407 2533,40
10. WB 16 003 Wissenborn Harry 42 14747 2418,05
11. WB 07 003 Schmidt Markus 41 14514 2056,35
12. WB 05 017 Tiefenbach Günter 41 13343 2182,11
13. WB 19 015 Rothe Bernd 31 10855 1261,40
14. WB 15 025 Niebergall M u. M. 30 8778 1615,49
15. WB 07 002 Lotz, Gerhard 23 6940 1011,71
16. WB 16 005 Keutmann Fritz 21 7660 1117,96
17. WB 19 014 Schwenk Ottmar 20 6387 535,33
18. WB 15 024 Plasa Georg 17 5466 855,56
19. WB 02 005 Ochs Richard 17 5396 719,34
20. WB 15 020 Golombek Herb. 16 4807 706,80
21. WB 04 003 Dittmar Walter 15 5118 542,01
22. WB 16 011 Diels Günter 10 2709 358,38
23. WB 19 009 Tächel Alois 5 1319 211,92
24. WB 15 029 Plath Markus 4 823 125,56
25. WB 19 004 Foth Horst 3 746 194,48

Bester Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 12 0154 11 4092 496,77
2. WB 16 009 Kammerer N.& K. 06668 11 0310 11 3977 656,67
3. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0701 11 3777 583,32
4. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 02070 11 0372 11 3517 635,06
5. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1002 10 3826 623,32
6. WB 05 022 Schiebener, Horst 02070 12 0030 10 3826 414,37
7. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0478 10 3804 794,66
8. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 11 0250 10 3782 286,44
9. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0632 10 3667 782,94
10. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 09 0344 10 3667 735,31
11. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 11 0474 10 3667 565,79
12. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 12 0244 10 3544 540,34
13. WB 22 002 Hinter Helmut 08575 10 0593 10 3544 496,77
14. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 00311 13 0304 10 3488 534,97
15. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1085 10 3467 542,06
16. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1064 10 3373 561,30
17. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 06585 11 0877 10 3229 529,14
18. WB 22 002 Hinter Helmut 01888 12 0162 10 3211 602,60
19. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0430 9 3575 562,21
20. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0672 9 3519 464,49

Bestes Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0727W 13 4665 909,35
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0419W 11 4207 593,93
3. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 12 0740W 11 4042 577,89
4. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1011W 11 4033 746,82
5. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0851W 11 3863 603,76
6. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 10 0214W 11 3833 759,59
7. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0619W 10 3804 620,40
8. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0453W 10 3667 763,05
9. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1126W 10 3604 483,50
10. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0720W 10 3548 812,28
11. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 13 0112W 10 3288 319,58
12. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0865W 10 3173 686,44
13. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 06001 12 0367W 9 3606 502,45
14. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1084W 9 3460 575,85
15. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1034W 9 3379 544,16
16. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0740W 9 3315 600,49
17. WB 22 004 Reichstein H+Th 01568 12 0077W 9 3290 486,69
18. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 00311 12 0214W 9 3144 596,52
19. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0130W 9 3119 597,65
20. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 12 0747W 9 3086 472,74

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 51 18303 2957,00
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 48 16645 2906,81
3. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 40 13542 1895,61
4. WB 05 005 Jonek Eberhard 38 12544 1848,67
5. WB 07 003 Schmidt Markus 35 12355 1411,84
6. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 32 10506 1880,20
7. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 30 10754 1321,79
8. WB 16 009 Kammerer N.& K. 26 9019 1423,07
9. WB 16 003 Wissenborn Harry 26 8483 1660,47
10. WB 05 017 Tiefenbach Günter 26 7910 1432,73
11. WB 05 022 Schiebener, Horst 24 7794 1316,15
12. WB 07 002 Lotz, Gerhard 23 6993 686,13
13. WB 22 002 Hinter Helmut 18 5955 966,23
14. WB 04 003 Dittmar Walter 15 4899 645,19
15. WB 15 025 Niebergall M u. M. 15 4722 788,96
16. WB 19 015 Rothe Bernd 14 4501 525,93
17. WB 15 024 Plasa Georg 13 4410 533,11
18. WB 16 005 Keutmann Fritz 12 4788 680,61
19. WB 16 011 Diels Günter 12 3565 301,64
20. WB 19 014 Schwenk Ottmar 11 3324 476,16
21. WB 05 004 Müller Alfred 10 3039 478,25
22. WB 15 004 Schumacher Angelika 9 2412 248,60
23. WB 15 020 Golombek Herb. 7 1963 279,74
24. WB 02 005 Ochs Richard 6 1862 150,83
25. WB 15 010 Stubbla K. 5 1667 143,73
26. WB 15 029 Plath Markus 4 1027 174,30
27. WB 19 004 Foth Horst 3 861 76,26
28. WB 19 009 Tächel Alois 3 802 119,10
29. WB 19 001 Bock Franz 2 850 71,55
30. WB 15 003 Krüger H.J. 2 464 44,25

Bester jährige Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1002 10 3826 623,32
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 00311 13 0304 10 3488 534,97
3. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1085 10 3467 542,06
4. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1064 10 3373 561,30
5. WB 22 002 Hinter Helmut 08575 13 1503 9 3269 633,28
6. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 13 0149 9 3144 682,98
7. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1019 9 3094 429,07
8. WB 05 005 Jonek Eberhard 02070 13 0087 9 3063 430,82
9. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 02070 13 0604 9 3026 329,97
10. WB 16 009 Kammerer N.& K. 06668 13 1309 8 2954 404,32
11. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1066 8 2835 439,80
12. WB 05 005 Jonek Eberhard 02070 13 0089 8 2750 211,82
13. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1004 8 2687 447,54
14. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 02070 13 0628 8 2600 429,72
15. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1028 8 2600 423,52
16. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1069 7 2680 287,73
17. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1020 7 2590 403,54
18. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 13 0103 7 2504 288,50
19. WB 07 003 Schmidt Markus 02901 13 0844 7 2490 204,24
20. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1003 7 2458 590,82

Bestes jährige Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1011W 11 4033 746,82
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0851W 11 3863 603,76
3. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1126W 10 3604 483,50
4. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 13 0112W 10 3288 319,58
5. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0865W 10 3173 686,44
6. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1084W 9 3460 575,85
7. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1034W 9 3379 544,16
8. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0130W 9 3119 597,65
9. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1083W 9 2944 672,99
10. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0540W 8 3002 483,99
11. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1023W 8 2865 538,39
12. WB 07 003 Schmidt Markus 02901 13 0944W 8 2834 320,86
13. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 06111 13 0569W 8 2797 493,68
14. WB 07 003 Schmidt Markus 02901 13 0870W 8 2656 357,93
15. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1026W 8 2600 394,95
16. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0532W 8 2541 459,26
17. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1009W 8 2404 341,85
18. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0163W 7 2632 390,56
19. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1110W 7 2590 575,82
20. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 02070 13 0894W 7 2431 251,04

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 56 20542 3630,09
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 50 17828 2967,06
3. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 38 12855 2266,99
4. WB 07 003 Schmidt Markus 37 13355 1726,75
5. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 28 9504 1120,99
6. WB 15 024 Plasa Georg 25 8008 1074,22
7. WB 07 002 Lotz, Gerhard 20 6203 829,11
8. WB 15 025 Niebergall M u. M. 20 5745 988,56
9. WB 19 014 Schwenk Ottmar 19 5843 606,92
10. WB 04 003 Dittmar Walter 17 5719 662,28
11. WB 16 011 Diels Günter 12 3478 417,14
12. WB 22 002 Hinter Helmut 10 2831 400,87
13. WB 15 029 Plath Markus 8 1918 411,10
14. WB 16 005 Keutmann Fritz 6 2396 321,03
15. WB 15 004 Schumacher Angelika 6 1610 149,07
16. WB 15 020 Golombek Herb. 4 1108 181,43
17. WB 19 009 Tächel Alois 2 458 98,90
18. WB 15 010 Stubbla K. 1 344 9,24

RV-Pokalmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 57 20515 3593,01
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 52 18604 2822,75
3. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 50 17973 2521,08
4. WB 05 022 Schiebener, Horst 46 16431 2299,63
5. WB 22 002 Hinter Helmut 42 14855 2415,66
6. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 41 13871 2459,58
7. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 40 13771 1739,07
8. WB 16 009 Kammerer N.& K. 39 14573 2122,53
9. WB 07 003 Schmidt Markus 38 13553 1686,86
10. WB 05 005 Jonek Eberhard 38 13064 1604,84
11. WB 16 003 Wissenborn Harry 37 12836 2359,26
12. WB 05 017 Tiefenbach Günter 34 10804 1955,45
13. WB 15 025 Niebergall M u. M. 29 8745 1523,54
14. WB 19 015 Rothe Bernd 25 9110 1021,18
15. WB 15 024 Plasa Georg 25 8319 1122,26
16. WB 07 002 Lotz, Gerhard 24 7524 909,37
17. WB 16 005 Keutmann Fritz 22 8481 1072,97
18. WB 19 014 Schwenk Ottmar 19 6011 637,05
19. WB 04 003 Dittmar Walter 17 5719 662,28
20. WB 02 005 Ochs Richard 16 5167 700,93
21. WB 05 004 Müller Alfred 16 4833 700,60
22. WB 16 011 Diels Günter 14 4414 573,00
23. WB 15 020 Golombek Herb. 14 4197 592,71
24. WB 15 004 Schumacher Angelika 9 2412 271,99
25. WB 19 001 Bock Franz 8 2808 289,16
26. WB 15 003 Krüger H.J. 8 1934 239,75
27. WB 15 029 Plath Markus 8 1918 411,10
28. WB 19 004 Foth Horst 7 2066 276,94
29. WB 15 010 Stubbla K. 5 1667 143,73
30. WB 19 009 Tächel Alois 5 1319 211,92
31. WB 15 027 Schumacher Roswita 3 898 74,06

As-Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0478 803,45 10
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0632 785,73 10
3. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 09 0344 771,60 10
4. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 13 0149 682,98 9
5. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0471 676,97 8

As-Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0727W 913,57 13
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0720W 820,14 10
3. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1011W 791,14 11
4. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0453W 769,49 10
5. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 10 0214W 769,38 11

As-Taube Mai

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0691 385,63 4
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0720W 384,11 4
3. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 11 0467W 382,34 4
4. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0734 370,94 4
5. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1011W 368,54 4

As-Taube Juni

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1110W 335,62 4
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 13 1002 316,09 4
3. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0740W 313,94 4
4. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 13 0149 300,46 4
5. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0619W 294,14 4

As-Taube Juli

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. WB 22 002 Hinter Helmut 08575 13 1503 292,21 4
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 12 0727W 276,73 4
3. WB 05 022 Schiebener, Horst 02070 13 0762 262,38 3
4. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 02070 12 0154 246,76 3
5. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 02070 11 0372 236,35 4

RV-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WB 16 003 Wissenborn Harry 25 4880 1997,05
2. WB 22 004 Reichstein H+Th 25 4880 1671,36
3. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 21 3960 1233,50
4. WB 05 024 SG Zauner A.& I. 19 3758 942,84
5. WB 16 009 Kammerer N.& K. 18 3148 756,48
6. WB 07 003 Schmidt Markus 17 3712 1291,87
7. WB 05 005 Jonek Eberhard 17 3182 939,32
8. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 16 3566 563,89
9. WB 22 002 Hinter Helmut 16 3178 675,05
10. WB 15 025 Niebergall M u. M. 16 3022 740,47
11. WB 15 024 Plasa Georg 15 2786 417,22
12. WB 05 022 Schiebener, Horst 13 2418 695,80
13. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 13 2210 761,99
14. WB 05 017 Tiefenbach Günter 13 2210 660,21
15. WB 19 004 Foth Horst 12 2168 525,09
16. WB 19 009 Tächel Alois 11 1866 320,43
17. WB 04 003 Dittmar Walter 11 1814 500,08
18. WB 15 020 Golombek Herb. 8 1532 426,23
19. WB 05 004 Müller Alfred 7 1282 232,06
20. WB 05 023 Gerlich Patricia 7 1230 242,10
21. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 6 928 312,29
22. WB 16 011 Diels Günter 5 730 367,91
23. WB 16 005 Keutmann Fritz 5 730 270,71
24. WB 07 002 Lotz, Gerhard 5 730 233,63
25. WB 02 005 Ochs Richard 5 730 193,15

Beste Jungtaube der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0020 6 1122 521,95
2. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0055 6 1122 491,55
3. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0048 6 1122 461,19
4. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1325 6 1122 460,05
5. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0021 6 1122 438,40
6. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0044 6 1122 418,68
7. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1334 6 1122 392,06
8. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 06585 14 1012 6 1122 383,75
9. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0026 6 1122 350,49
10. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1323 6 1122 270,50
11. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1363 5 976 421,36
12. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1411 5 976 400,31
13. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1433 5 976 385,66
14. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0049 5 976 385,52
15. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0047 5 976 356,19
16. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0032 5 976 343,24
17. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1432 5 976 323,96
18. WB 22 004 Reichstein H+Th 08575 14 1404 5 976 306,06
19. WB 22 002 Hinter Helmut 08575 14 1217 5 976 274,50
20. WB 16 003 Wissenborn Harry 06668 14 0031 5 976 271,88

Gerneralmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 57 18975 3725,53
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 49 16574 2536,03
3. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 47 15484 2149,22
4. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 43 12563 2795,85
5. WB 16 009 Kammerer N.& K. 42 13732 2128,84
6. WB 16 003 Wissenborn Harry 42 12845 3044,24
7. WB 22 002 Hinter Helmut 41 12605 2262,97
8. WB 07 003 Schmidt Markus 39 12723 1972,71
9. WB 05 005 Jonek Eberhard 38 12393 1557,67
10. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 38 12119 1781,25
11. WB 05 022 Schiebener, Horst 37 11990 1891,54
12. WB 05 017 Tiefenbach Günter 34 9911 1928,16
13. WB 15 025 Niebergall M u. M. 31 8064 1450,30
14. WB 15 024 Plasa Georg 29 8416 1167,38
15. WB 16 005 Keutmann Fritz 23 8008 1277,19
16. WB 07 002 Lotz, Gerhard 22 6676 904,22
17. WB 19 015 Rothe Bernd 20 7063 718,12
18. WB 04 003 Dittmar Walter 20 5505 702,62
19. WB 02 005 Ochs Richard 17 5230 744,35
20. WB 05 004 Müller Alfred 17 4632 721,63
21. WB 15 020 Golombek Herb. 16 4525 667,21
22. WB 19 014 Schwenk Ottmar 15 4703 496,62
23. WB 16 011 Diels Günter 14 3764 615,57
24. WB 19 004 Foth Horst 12 2702 550,87
25. WB 19 009 Tächel Alois 10 2122 346,91
26. WB 05 024 SG Zauner A.& I. 9 1664 475,30
27. WB 15 004 Schumacher Angelika 8 2115 232,81
28. WB 19 001 Bock Franz 7 2542 265,51
29. WB 15 029 Plath Markus 7 1652 314,52
30. WB 15 003 Krüger H.J. 6 1476 123,27
31. WB 05 023 Gerlich Patricia 5 782 196,16
32. WB 15 010 Stubbla K. 3 1113 105,19
33. WB 15 027 Schumacher Roswita 2 632 44,43

Kellermeier EDV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. WB 22 004 Reichstein H+Th 3801,02 45
2. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 3000,72 45
3. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 2724,99 40
4. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 2556,35 39
5. WB 05 022 Schiebener, Horst 2455,86 42
6. WB 22 002 Hinter Helmut 2398,62 40
7. WB 16 003 Wissenborn Harry 2389,97 36
8. WB 16 009 Kammerer N.& K. 2074,60 37
9. WB 05 005 Jonek Eberhard 2068,36 36
10. WB 05 017 Tiefenbach Günter 1955,45 34
11. WB 07 003 Schmidt Markus 1901,10 37
12. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 1861,68 36
13. WB 15 025 Niebergall M u. M. 1634,71 29
14. WB 19 015 Rothe Bernd 1175,90 21
15. WB 15 024 Plasa Georg 1169,05 24
16. WB 16 005 Keutmann Fritz 1096,04 21
17. WB 07 002 Lotz, Gerhard 1076,15 21
18. WB 04 003 Dittmar Walter 717,82 16
19. WB 05 004 Müller Alfred 709,53 16
20. WB 02 005 Ochs Richard 700,93 16
21. WB 19 014 Schwenk Ottmar 667,22 15
22. WB 16 011 Diels Günter 626,17 12
23. WB 15 020 Golombek Herb. 622,59 13
24. WB 15 029 Plath Markus 426,13 8
25. WB 19 004 Foth Horst 372,10 7
26. WB 19 001 Bock Franz 289,16 8
27. WB 15 004 Schumacher Angelika 271,99 9
28. WB 15 003 Krüger H.J. 239,75 8
29. WB 19 009 Tächel Alois 211,92 5
30. WB 15 010 Stubbla K. 143,73 5
31. WB 15 027 Schumacher Roswita 74,06 3

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. WB 05 018 SG Kozok - Fanty 30 1939,21 11043
2. WB 05 003 SG Fraund Bialas P+R 29 1849,05 10430
3. WB 16 003 Wissenborn Harry 29 1802,06 10716
4. WB 05 022 Schiebener, Horst 29 1648,89 10895
5. WB 16 009 Kammerer N.& K. 29 1624,83 10268
6. WB 22 004 Reichstein H+Th 28 2348,45 9783
7. WB 22 002 Hinter Helmut 28 1781,80 10490
8. WB 05 005 Jonek Eberhard 28 1597,94 9659
9. WB 15 001 SG.Wilhem u.Bogardi 27 1937,59 8937
10. WB 05 016 Kern Joh. & Th. 27 1478,96 9420
11. WB 07 003 Schmidt Markus 26 1482,18 9334
